Габариты (Ш х Г х В): 370 х 320 х 400 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В): 380 х 450 х 470 мм
Объем в упаковке: 0,08 м3
Мощность: 1500 Вт
Масса: 10кг
Материал облицовки корпуса: пластик
Материал корпуса: металл
Цвет: серебро-оранжевый
...
Подробнее
Цена: 38087.40 руб.
Функциональная и эргономичная кофемашина Talea Giro Plus V2 отличается от Talea Giro намагниченной подставкой, возможностью использования молотого кофе и автоматической системой очистки. У кофемашины Talea Giro Plus V2 удобное и простое электро-механическое управление. ...
Подробнее
Цена: 32081.40 руб.
Zauber Z-910 Easter
Мощность 350 Вт Таймер точного приготовления Два подноса под 1-3 и 1-7 яиц разного размера Пищевая гигиеническая сталь Удобная для чистки и использования разборная конструкция Мерный стакан и подставки для яиц в комплекте Место для ...
Подробнее
Цена: 1500.00 руб.
2 подставка для яиц разной формы. Приготовление по таймеру. Компактное хранение Easy-storage. Пищевая гигиеническая сталь Food-Friend. Мощность 350 Ватт.
Подробнее
Цена: 854.40 руб.
DV 1560EC 2000 P 2
15Бар,кофемашина,кофемолка,электронный,1450Вт,черн
EA8250PE
Цена: 36125 p.15Бар,кофемашина,кофемолка,электронный,1450Вт,черн
| Модель: | EA8250PE |
| Максимальное давление | 15 Бар |
| Объем резервуара для воды | 1.8 л |
| Емкость резерв. д/исп.кофе | 14 порц. |
| Автоматический капучинатор | в комплекте |
| Модель: | |
| EA8250PE | Серия |
| EspresseriaМодель | EA8250 |
| Максимальное давление | 15 Бар |
| Приготовл. кофе "эспрессо" | Да |
| Приготовл. кофе "капучино" | Да |
| Приготовление кипятка | Да |
| Использов. кофе в зернах | Да |
| Использов. молотого кофе | Да |
| Встр. жерновая кофемолка | Да |
| Регулировка степени помола | Да |
| Количество степеней помола | 3 |
| Съемный резервуар для воды | Да |
| Объем резервуара для воды | 1.8 л |
| Съемный резерв. для капель | Да |
| Материал решетки каплесбор | металл |
| Съемный резерв. д/исп.кофе | Да |
| Емкость резерв. д/исп.кофе | 14 порц. |
| Система "быстрый пар" | Да |
| Трубка подачи пара | Да |
| Регул. положения трубки | Да |
| Автоматический капучинатор | в комплекте |
| Наим. авт. капучинатора | XS 6000 |
| Сис-ма вспенив. молока IFD | Да |
| Съемный резерв. для молока | Да |
| Отдельный рервуар д/молока | в комплекте |
| Тип управления | электронный |
| Регул.объёма воды на чашку | Да |
| Прог. объема малой чашки | Да |
| Прог. объема средней чашки | Да |
| Прог. объема большой чашки | Да |
| Прог. порции взбит. молока | Да |
| Прог. порции кипятка | Да |
| Воз-ть приготов. 2 чашек | Да |
| Выбор 1 или 2 порции кофе | Да |
| Цифровой дисплей | 1 |
| Текстовый дисплей | Да |
| Светящиеся символы дисплея | Да |
| Цвет светящихся символов | белый |
| Экранное меню | русифицир. |
| Выбор языка дисплея | 7 вариантов |
| Встроенные часы | Да |
| Таймер выключения | Да |
| Таймер включения | Да |
| Счетчик общего кол. чашек | Да |
| Индикация включения | Да |
| Инд. готовности к работе | Да |
| Индикация режима работы | Да |
| Индикация отсутствия воды | Да |
| Индикация отсутствия кофе | Да |
| Инд. необходимости очистки | Да |
| Подст. для хранения чашек | Да |
| Подогрев подст. для чашек | Да |
| Откл.подогрева подст.чашек | Да |
| Съемное центральное ус-во | Да |
| Очистка спец. средством | Да |
| Самоочистка каппучинатора | Да |
| Наим. средства для очистки | XS 3000 |
| Режим авт. декальцинации | Да |
| Режим авт. промывки | Да |
| Фильтр для воды | Да |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Макс. потребляемая мощность | 1450 Вт |
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 36*24*33 см |
| Вес | 7.7 кг |
| Страна | Франция |






